Machine |
Last Notification |
Status |
State |
Alerts |
|---|
Alerts
Notes
Just Now
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
2 Hr Ago
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit
27 May
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
23 April
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit
| Sensors | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Name | ||||||
| Radial Pump H32 | 70F | 60% | 0.48 | 0.78 | 8.32 | 0.42 |
| Centrifugal Pump 26 | 73F | 40% | 0.41 | 0.77 | 8.12 | 0.42 |
| Central HVAC #3 | 81F | 65% | 0.68 | 0.48 | 8.02 | 0.32 |
| Compressor #4 | 78F | 90% | 0.68 | 0.48 | 8.02 | 0.31 |
| Machine XYZ | 88F | 98% | 0.63 | 0.41 | 8.02 | 0.32 |
| View Sensors |